Ko nga raupapa Bosch hou e whakatika ana i te kete Shim mo te injector
Te Huarahi: Bosch 120 Series
Whakauru:
Tau tauira | Tūtohu noa (mm) | Rahi (mm) | Atawhai | Nui (PC) |
B13 Φ2.3 / φ4.2 | 1.450 ~ 1.600 | 1.450Kāore,1.460Kāore,1.480Kāore,1.500Kāore, 1.520Kāore,1.540Kāore,1.550Kāore,1.560Kāore, 1.580Kāore,1.600 | 10 | 100 |
B14 Φ3.4 / φ5.5 | 1.560 ~ 1.650 | 1.560Kāore,1.570Kāore,1.580Kāore,1.590Kāore, 1.600Kāore,1.610Kāore,1620Kāore,1.630Kāore, 1.640Kāore,1.650 | 10 | 100 |
B16 Φ2.3 | 1.110 ~ 1.300 | 1.110Kāore,1.120Kāore,1.130Kāore,1.140, 1.150Kāore,1.160Kāore,1.170Kāore,1.180Kāore, 1.190Kāore,1.200Kāore,1.210Kāore,1.220Kāore, 1.230Kāore,1.240Kāore,1.250Kāore,1.260Kāore, 1.270Kāore,1.280Kāore,1.290Kāore,1.300Kāore, | 20 | 200 200 |
B22 Φ4.8 / φ7.7 | 1.100 ~ 1.240 | 1.100Kāore,1.110Kāore,1.120Kāore,1.130, 1.140Kāore,1.160Kāore,1.180Kāore,1.200Kāore, 1.220Kāore,1.240 | 10 | 100 |
B26 Φ19.3 / φ22.7 | 1.510 ~ 1.600 | 1.510Kāore,1.520Kāore,1.530Kāore,1.540Kāore, 1.550Kāore,1.560Kāore,1.570Kāore,1.580Kāore, 1.590Kāore,1.600 | 10 | 100 |
Te katoa o te rahinga
| 600 pcs / huinga |